Tarifs
Tarif Pièces Smartphones (APPLE)
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6/6 Plus | 99 € / 119 € | 50€ | 69 € | 49 € | 59 € | 89 € | 39 € |
iPhone 7/7 Plus | 109 € / 129 € | 58 € | 89 € | 59 € | 69 € | 99 € | 49 € |
iPhone 8/8 Plus | 119 € / 139 € | 69 € | 69 € | 69 € | 79 € | 109 € | 59 € |
iPhone X | 179 € | 79 € | 111 € | 79 € | 89 € | 119 € | 69 € |
iPhone XR | 159 € | 78 € | 110 € | 79 € | 89 € | 119 € | 69 € |
iPhone XS/XS Max | 179 € / 199 € | 78 € | 121 € | 89 € | 99 € | 129 € | 79 € |
iPhone 11 | 179 € | 90 € | 119 € | 89 € | 99 € | 129 € | 79 € |
iPhone 11 Pro/Max | 199 € / 219 € | 99 € | 120 € | 99 € | 108 € | 139 € | 89 € |
iPhone 12/12 Mini | 209 € / 189 € | 89 € | 139 € | 99 € | 109 € | 149 € | 89 € |
iPhone 12 Pro/Max | 229 € / 249 € | 99 € | 149 € | 109 € | 119 € | 159 € | 99 € |
iPhone 13/13 Mini | 229 € / 209 € | 99 € | 159 € | 109 € | 119 € | 169 € | 99 € |
iPhone 13 Pro/Max | 249 € / 269 € | 109 € | 169 € | 119 € | 129 € | 179 € | 109 € |
iPhone 14/14 Plus | 259 € / 239 € | 109 € | 179 € | 119 € | 129 € | 189 € | 109 € |
iPhone 14 Pro/Max | 279 € / 299 € | 119 € | 189 € | 129 € | 139 € | 199 € | 119 € |
iPhone 15/15 Plus | 269 € / 249 € | 119 € | 199 € | 129 € | 139 € | 209 € | 119 € |
iPhone 15 Pro/Max | 289 € / 309 € | 129 € | 209 € | 139 € | 149 € | 219 € | 129 € |
Tarif Pièces Tablettes (APPLE)
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 5e/6e Gén. | 169 € | 109€ | 159€ | 99€ | 109€ | 189 € | 89 € |
iPad 7e/8e Gén. | 189€ | 119€ | 169€ | 109€ | 119€ | 199€ | 99€ |
iPad 9e/10e Gén. | 199€ | 129€ | 179€ | 119€ | 129€ | 209€ | 109€ |
iPad Air 3/4/5 | 209 € | 129 € | 179 € | 119 € | 129 € | 219 € | 109 € |
iPad Pro 11" (2018-22) | 249 € | 139 € | 199 € | 129 € | 139 € | 229 € | 119 € |
iPad Pro 12.9" (2018-22) | 299 € | 149 € | 229 € | 139 € | 149 € | 249 € | 129 € |
iPad Mini 5/6 | 219 € | 129 € | 189 € | 119 € | 129 € | 209 € | 109 € |
iPad 5e/6e Gén. | 169 € | 109€ | 159€ | 99€ | 109€ | 189 € | 89 € |
iPad 7e/8e Gén. | 189€ | 119€ | 169€ | 109€ | 119€ | 199€ | 99€ |
iPad 9e/10e Gén. | 199€ | 129€ | 179€ | 119€ | 129€ | 209€ | 109€ |
iPad Air 3/4/5 | 209 € | 129 € | 179 € | 119 € | 129 € | 219 € | 109 € |
iPad Pro 11" (2018-22) | 249 € | 139 € | 199 € | 129 € | 139 € | 229 € | 119 € |
iPad Pro 12.9" (2018-22) | 299 € | 149 € | 229 € | 139 € | 149 € | 249 € | 129 € |
iPad Mini 5/6 | 219 € | 129 € | 189 € | 119 € | 129 € | 209 € | 109 € |
iPad 5e/6e Gén. | 169 € | 109€ | 159€ | 99€ | 109€ | 189 € | 89 € |
iPad 7e/8e Gén. | 189€ | 119€ | 169€ | 109€ | 119€ | 199€ | 99€ |
Tarif Pièces Smartphones (SAMSUNG)
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 | 98 € / 117 € | 59 € | 69 € | 49 € | 59 € | 99 € | 40€ |
Samsung Galaxy S21+ | 109 € / 129 € | 59 € | 79 € | 59 € | 69 € | 100€ | 48€ |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 119 € / 139 € | 79 € | 89 € | 69 € | 79 € | 109 € | 59 € |
Samsung Galaxy S22 | 179 € | 79 € | 109 € | 79 € | 89 € | 119 € | 69 € |
Samsung Galaxy S22+ | 159 € | 80€ | 109 € | 79 € | 99€ | 119 € | 67€ |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 179 € / 199 € | 82 € | 119 € | 89 € | 101€ | 129 € | 68€ |
Samsung Galaxy S23+ | 178€ | 90€ | 179€ | 150 € | 105€ | 128€ | 69€ |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 197€ / 215€ | 94€ | 170 € | 145€ | 109 € | 120€ | 89€ |
Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) | 209 € / 186€ | 89 € | 186€ | 139€ | 108 € | 149 € | 91€ |
Samsung Galaxy S21 FE | 220€ / 245€ | 99 € | 190€ | 149€ | 119 € | 159 € | 99 € |
Samsung Galaxy A12 | 201€ / 208 € | 55€ | 130 € | 109 € | 78€ | 110 € | 42€ |
Samsung Galaxy A22 | 230€ / 245 € | 58€ | 149 € | 110€ | 100€ | 125€ | 58€ |
Samsung Galaxy A32 | 240€ / 236€ | 61€ | 159 € | 119 € | 66€ | 165€ | 68€ |
Samsung Galaxy A33 5G | 257€ / 248€ | 64€ | 176€ | 129 € | 75€ | 183€ | 89€ |
Samsung Galaxy A42 5G | 266€ / 259 € | 75€ | 186 € | 137€ | 80€ | 199€ | 99€ |
Samsung Galaxy A52 | 289 € / 277€ | 83€ | 193€ | 145€ | 91€ | 201 | 123€ |
Tarif Pièces Tablettes (SAMSUNG)
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 175€ | 111€ | 166€ | 125€ | 118€ | 196€ | 95€ |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 180€ | 132€ | 179 € | 137€ | 125€ | 215€ | 109 € |
Samsung Galaxy Tab S8 | 199€ | 139 € | 199 € | 142€ | 130€ | 223€ | 120€ |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 215€ | 149 € | 218€ | 148€ | 139€ | 236€ | 129 € |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 220€ | 151€ | 238€ | 156€ | 147€ | 245€ | 236€ |
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 175€ | 111€ | 166€ | 125€ | 118€ | 196€ | 95€ |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 180€ | 132€ | 179 € | 137€ | 125€ | 215€ | 109 € |
Samsung Galaxy Tab S8 | 199€ | 139 € | 199 € | 142€ | 130€ | 223€ | 120€ |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 215€ | 149 € | 218€ | 148€ | 139€ | 236€ | 129 € |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 220€ | 151€ | 238€ | 156€ | 147€ | 245€ | 236€ |
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |